Friday, July 3, 2020

Floivin Province Encounters

This page will soon be updated for Pathfinder 2nd edition.

Crown Pasture


Daytime: 1 in 10/3 hours; 1d8+1d12
Nighttime: 1 in 10/2 hours; 1d8+1d12

02. Special encounter**
03. Velvet ant swarm (1d100x1000) MM.206
04. Gyerian (2d4) Myst.57
05. Ankheg (1d6, 1d6+2 HD) MM.7
06. Blink dog (4d4) MM.57
07. Giant poisonous snake (1d6) MM.320
08. Firefriend (1d4) MM.204
09. Giant ant (1d100, 25% warriors) MM.204
10. Wild dog (4d4) MM.57
11. NPC Party*
12. Poisonous snake (1d6) MM.320
13. Giant bee (1d10, 20% soldiers) MM.204
14. Giant wasp (1d20) MM.204
15. Goblin (4d6) MM.163
16. Giant weasel (1d8) MCA2.83
17. Brownie (4d4) MM.31
18. Amphisbaena (1d3) MM.320
19. Blue dragonfly (3d6) Myst.32
20. Wemic (2d8) MM.357

Frail Forest

Daytime: 1 in 10/2 hours; 1d8+1d12
Nighttime: 1 in 10/1 hour: 1d8+1d12

02. Special encounter**
03. Firbolg (1d4) MM.136
04. Hangman tree (1) MM.293
05. Owlbear (1d8) MM.284
06. Dire wolf (3d4) MM.362
07. Giant owl (1d4+1) MM.27
08. Kobold (5d4) MM.214
09. Giant stag beetle (2d6) MM.18
10. Black bear (1d3) MM.17
11. NPC Party*
12. Wild boar (1d12) MM.241
13. Giant boring beetle (3d6) MM.18
14. Elf (2d10) MM.108
15. Wolf (2d6) MM.362
16. Unicorn (1d6) MM.353
17. Wolfwere (1d3) MM.363
18. Dryad (1d6) MM.93
19. Ettin (1d4) MM.135
20. Wood giant (1d4) MM.148

Skunk Ridge

Daytime: 2 in 10/3 hours; 
1d8+1d12
Nighttime: 2 in 10/2 hours; 1d8+1d12

02. Special encounter**
03. Two-headed troll (1d3) MM.349
04. Hill giant (1d12) MM.141
05. Urd (3d10) MM.212
06. Giant weasel (1d8) MCA2.83
07. Troll (1d12) MM.349
08. Wolf (2d6) MM.362
09. Hill dwarf (4d10) MM.94
10. Troglodyte (1d10) MC.348
11. NPC Party*
12. Wolverine (1) MM.241
13. Giant bombardier beetle (3d4) MM.18
14. Lesser basilisk (1d4) MM.14
15. Giant wasp (1d20) MM.204
16. Dire wolf (3d4) MM.362
17. Behir (1d2) MM.20
18. Bulette (1d2) MM.33
19. Ettin (1d4) MM.135
20. Aurumvorax (1) MM.10

Tooth Marsh
Daytime: 2 in 10/2 hours; 1d8+1d12
Nighttime: 2 in 10/1 hour; 1d8+1d12

02. Special encounter**
03. Giant crocodile (1d12) MM.49
04. Killer frog (3d6) MM.119
05. Choker (1d6) Myst.19
06. Hydra (1; 1d8+4 heads); MM.200
07. Manticore (1d4) MM.246
08. Stirge (3d10) MM.332
09. Orc (3d10) MM.281
10. Giant hornet (1) MM.204
11. NPC Party*
12. Poisonous snake (1d6) MM.320
13. Crocodile (3d8) MM.49
14. Giant frog (5d8) MM.119
15. Orog (2d4) MM.281
16. Lizard man (1d8+7) MM.227
17. Will o'wisp (1d3) MM.361
18. Bullywug (10d8) MM.34
19. Amphisbaena (1d3) MM.320
20. Lernaean hydra (1; 1d8+4 heads); MM.200

Udders Well, Rivers/Lakes

Daytime: 1 in 10/2 hours; 
1d8+1d12
Nighttime: 1 in 10/1 hour; 1d8+1d12

02. Special encounter**
03. Giant catfish (1, 1d6+4 HD) MM.117
04. Nixie (2d8) MC1.100
05. Giant gar (1d6) MM.117
06. Lizard man (1d8+7) MM.227
07. Water naga (1d4) MM.266
08. Giant frog (5d8) MM.119
09. Crocodile (3d8) MM.49
10. Merrow (2d12) MM.272
11. NPC Party*
12.Weed eel (10d6) MM.117
13. Giant pike (1d8) MM.117
14. Giant crayfish (1d4) MM.50
15. Giant dragonfly (1d6) MM.204
16. Scrag (1d6) MM.349
17. Vodyanoi (1d3) MM.352
18. Killer frog (3d6) MM.119
19. Swanmay (1, 2d6 HD), MM.334
20. Giant crocodile (1d12) MM.49

Vernal Wall

Daytime: 1 in 10/3 hours; 1d8+1d12
Nighttime: 1 in 10/2 hours; 1d8+1d12

02. Special encounter**
03. Cyclops (1d4) MM.133
04. Ettin (1d4) MM.135
05. Cyclopskin (1d8) MM.133
06. Werebear (1d4) MM.234
07. Gargoyle (2d8) MM.125
08. Bugbear (2d4) MM.32
09. Wild eagle (1d6+6) MM.27
10. Mountain dwarf (4d10) MM.94
11. NPC Party*
12. Goat (5d4) MM.241
13. Mountain lion (1d2) MM.36
14. Cave bear (1d2) MM.17
15. Troll (1d12) MM.349
16. Giant eagle (1d20) MM.27
17. Stone giant (1d10) MM.145
18. Displacer beast (1d4+1) MM.56
19. Two-headed troll (1d3) MM.349
20. Mountain giant (1d4) MM.143

* The DM keeps private NPC encounter tables for each region.
** Each region also has a number of unique special random encounters.